Este lote está compuesto por 6 tabletas chocolates sin azúcar de la marca Antiu Xixona
Ingredientes de Chocolate Puro sin azúcares añadidos:
Maltitol, pasta de cacao, manteca de cacao, inulina, materia grasa láctea anhidra, pasta de avellana, emulgente (lecitina de girasol), aroma (vainillina). Cacao: 30% mínimo. Contiene trazas de frutos de cáscara, leche y soja.
Información nutricional:
Tamaño por ración: 1/5 barra (25g)
Raciones por envase: 5
Cantidad por Ración | |||
---|---|---|---|
Calorías | 116 | de las cuales calorías de grasa | 70 |
% Valor Diario | |||
Grasa total | 8 g | 12% | |
Grasa saturada | 5 g | 24% | |
Grasas trans | 0 g | ||
Carbohidrato total | 5 g | 2% | |
Fibra Dietética | 2 g | 9% | |
Azúcares | 3 g | ||
Polialcoholes | 7 g | ||
Colesterol | 0 mg | 0% | |
Proteína | 9 g | ||
Sodio | 30 mg | 1% |
Ingredientes:
Maltitol, pasta de cacao, manteca de cacao, inulina, cacao desgrasado en polvo, emulgente (lecitina de girasol), aroma (vainillina). Cacao: 52% mínimo. Contiene trazas de frutos de cáscara, leche y soja.
Información nutricional:
Tamaño por ración: 1/5 barra (25g)
Raciones por envase: 5
Cantidad por Ración | |||
---|---|---|---|
Calorías | 113 | de las cuales calorías de grasa | 70 |
% Valor Diario | |||
Grasa total | 8 g | 12% | |
Grasa saturada | 5 g | 24% | |
Grasas trans | 0 g | ||
Carbohidrato total | 4 g | 1% | |
Fibra Dietética | 4 g | 15% | |
Azúcares | 0 g | ||
Polialcoholes | 8 g | ||
Colesterol | 0 mg | 0% | |
Proteína | 5 g | ||
Sodio | 0 mg | 0% |
Responsable | Sanchis Mira, S.A. - Polig. Ind. Segorb, s/nª,Jijona, Alicante |
---|
Also Purchased
Prix normal : 9,35 €
Special Price 8,98 €
Chocolate con Leche Antiu Xixona Premium
Prix normal : 1,71 €
Special Price 1,60 €
Chocolate Negro sin azúcares añadidos Antiu Xixona Premium
Prix normal : 2,42 €
Special Price 2,20 €